reclame:
adverteer nu
|
GEZONDHEID
|
BUITENLAND
|
NEDERLAND
|
ECONOMIE
|
WETENSCHAP
|
ENTERTAINMENT
|
SPORT
|
Ondanks een treffer van Victor Sikora (foto), verloor Perth Glory zaterdag de uitwedstrijd bij North Queensland Fury. De Nederlander opende in de 25ste minuut de score, maar na rust kwam de gastheer, mede dankzij een treffer van oud-Liverpool-spits Robbie Fowler, langszij: 2-1. Perth bleef daardoor vierde op vier punten van Melbourne Victory.
Bron: lees meer..
Gepost door: RSS Feed op 24-10-2009 15:53
| NAC | 2 | : | 0 | Heerenveen |
| FC Groningen | 0 | : | 2 | PSV |
| Feyenoord | 1 | : | 1 | FC Twente |
| Heracles | 0 | : | 3 | Ajax |
| FC Utrecht | 2 | : | 0 | Sparta |
| AZ | 2 | : | 1 | Willem II |
| NEC | 1 | : | 1 | VVV |
| RKC | 0 | : | 2 | ADO |
| Roda | 3 | : | 4 | Vitesse |
| Naam | Gespeeld | Punten |
| AZ | 5 | 12 |
| PSV | 5 | 11 |
| Feyenoord | 5 | 11 |
| FC Twente | 5 | 11 |
| FC Utrecht | 4 | 10 |
| Ajax | 5 | 10 |
| NAC Breda | 5 | 10 |
| Heracles Almelo | 5 | 7 |
| ADO den Haag | 5 | 7 |
| Roda JC | 5 | 5 |
| VVV Venlo | 5 | 5 |
| Vitesse | 5 | 4 |
| NEC | 4 | 4 |
| Sparta Rotterdam | 5 | 4 |
| Heerenveen | 5 | 4 |
| Willem II | 5 | 3 |
| FC Groningen | 5 | 2 |
| RKC Waalwijk | 5 | 0 |
| © 2005-2009 Nieuws-berichten.nl : Alle rechten voorbehouden |
Headliner.nl
| Hosting:
Evers ICT |
Agressie Training
-
Webhosting -
MapSpotter -
Internet Gaming -
WebSpelen -
Maffia RPG